Celerony pro platformu LGA 1151 by měly být celkem tři – G3900 a G3920 se standardní spotřebou a k nim G3900T se sníženým TDP. Ve všech případech půjde o dvoujádra bez turba a HT, jak jsme si již mohli zvyknout v předchozích generacích. Některé se objevily předběžně v internetových obchodech, potvrzené jsou ale už i ze seznamů podporovaných CPU, které zveřejňují výrobci desek. Informace o nich se objevily také v dokumentaci k počítačům HP.
Celeron G1610 pro socket LGA1155
Takt základního modelu Celeron G3900 je 2,80 GHz při TDP 47 W, o stupínek rychlejší Celeron G3920 pak poběží na 2,90 GHz a jeho TDP bude stejné. Při takto malém výkonnostním rozdílu bude patrně nejzajímavější právě model G3900, u nějž by Intel měl nasadit nižší cenu. Úsporná varianta Celeron G3900T má TDP jen 35 W, pročež mu byla frekvence jader CPU snížena na 2,60 GHz. Všechny modely mají L2 cache o kapacitě 2 MB, nese jí tedy o 1 MB méně než modely Pentium.
Řada Celeron bude mít rovněž integrovanou grafiku HD 510, která by měla mít aktivních 12 EU (lepší desktopové modely mají 24 EU). Její takty ale zatím neznáme – pro srovnání, HD 510 mají také Pentia G4400 a G4400T a maximální takt GPU je u nich 1000, respektive 950 MHz. Podle dostupných informací se zdá, že Intel Celeronům neomezil paměťový řadič a údajně mají stejně jako vyšší řady Skylake oficiálně podporovat DDR4 na taktu 2133 MHz. Jelikož jde ale o lowend, v reálných sestavách se asi častěji budou osazovat do desek s pamětí DDR3L, kterou Skylake také umí provozovat, takže by s ní měly běhat i tyto Celerony.
Model | Jádra | HT | Takt CPU | Turbo | L3 | Grafika | Max. takt | DDR3L | DDR4 | TDP | Cena |
Core i3-6320 | 2 | Ano | 3,9 GHz | - | 4 MB | HD 530 (24 EU) | 1150 MHz | 1600 | 2133 | 47 W | 149 USD |
Core i3-6300 | 2 | Ano | 3,8 GHz | - | 4 MB | HD 530 (24 EU) | 1150 MHz | 1600 | 2133 | 47 W | 138 USD |
Core i3-6300T | 2 | Ano | 3,3 GHz | - | 4 MB | HD 530 (24 EU) | 950 MHz | 1600 | 2133 | 35 W | 138 USD |
Core i3-6100 | 2 | Ano | 3,7 GHz | - | 3 MB | HD 530 (24 EU) | 1100 MHz? | 1600 | 2133 | 47 W | 117 USD |
Core i3-6100T | 2 | Ano | 3,2 GHz | - | 3 MB | HD 530 (24 EU) | 950 MHz | 1600 | 2133 | 35 W | 117 USD |
Pentium G4520 | 2 | Ne | 3,6 GHz | - | 3 MB | HD 530 (24 EU) | 1050 MHz | 1600 | 2133 | 47 W | 86 USD |
Pentium G4500 | 2 | Ne | 3,5 GHz | - | 3 MB | HD 530 (24 EU) | 1050 MHz | 1600 | 2133 | 47 W | 75 USD |
Pentium G4500T | 2 | Ne | 3,0 GHz | - | 3 MB | HD 530 (24 EU) | 950 MHz | 1600 | 2133 | 35 W | 75 USD |
Pentium G4400 | 2 | Ne | 3,3 GHz | - | 3 MB | HD 510 (12 EU) | 1000 MHz | 1600 | 2133 | 47 W | 64 USD |
Pentium G4400T | 2 | Ne | 2,9 GHz | - | 3 MB | HD 510 (12 EU) | 950 MHz | 1600 | 2133 | 35 W | 64 USD |
Celeron G3920 | 2 | Ne | 2,9 GHz | - | 2 MB | HD 510 (12 EU) | ? | ? | 2133 | 47 W | |
Celeron G3900 | 2 | Ne | 2,8 GHz | - | 2 MB | HD 510 (12 EU) | ? | ? | 2133 | 47 W | |
Celeron G3900T | 2 | Ne | 2,6 GHz | - | 2 MB | HD 510 (12 EU) | ? | ? | 2133 | 35 W |
Co se týče cen, budou tato CPU s největší pravděpodobností po ustálení stát podobné částky, jako dnes Celerony G1840 a G1850, založené na 22nm procesu a architektuře Haswell. V prodeji se ale nejspíše fyzicky objeví až po novém roce – web CPU World už dříve informoval, že jejich vypuštění Intel plánuje na první čtvrtletí 2016.