Po osmi čtvrtletích propadů jde o příjemnou zprávu. Růst zpomalily rozvojové trhy, kde se stále ve velkém prodávaly spíš levné tablety. Jak naznačují tabulky, trh těží z konce podpory Windows XP. V celosvětovém měřítku rostli čtyři z pěti největších producentů. Svou pozici nadále ztrácí Acer. Tento obrázek se nám nenaskytl poprvé.
Lenovo, které si na královský trůn stále teprve zvyká, jen upevnilo vedení, když meziročně posílilo o 15,1 % a začalo konkurenci odskakovat. Lenovu se dařilo i v USA, kde Applu uzmulo třetí příčku díky 20,3% růstu prodejů. Na Dell nebo HP ale zatím výrobce zdaleka nemá.
Zatímco Lenovo nedosáhlo ani na dva miliony počítačů, oba zmínění soupeři překročili čtyři miliony. Apple pak byl jediný výrobce z pětice největších, jenž nerostl, ale část tržního podílu ztratil.
Předběžné výsledky prodejů počítačů na celém světě ve 2. čtvrtletí 2014 (kusy) |
|||||
Společnost | Dodávky ve 2. čtvrtletí 2014 | Tržní podíl ve 2. čtvrtletí 2014 | Dodávky ve 2. čtvrtletí 2013 | Tržní podíl ve 2. čtvrtletí 2013 | Meziroční změna |
Lenovo | 14 518 435 | 19,2 % | 12 608 687 | 16,7 % | 15,1 % |
HP | 13 404 100 | 17,7 % | 12 267 924 | 16,2 % | 9,3 % |
Dell | 10 096 619 | 13,3 % | 8 973 369 | 11,9 % | 12,5 % |
Acer | 5 968 766 | 7,9 % | 6 415 228 | 8,5 % | -7 % |
ASUS | 5 222 898 | 6,9 % | 4 631 613 | 6,1 % | 12,8 % |
Ostatní | 26 552 908 | 35 % | 30 804 080 | 40,7 % | -13,8 % |
Celkem | 75 763 725 | 100 % | 75 700 902 | 100 % | 0,1 % |
Předběžné výsledky prodejů počítačů v USA ve 2. čtvrtletí 2014 (kusy) |
|||||
Společnost | Dodávky ve 2. čtvrtletí 2014 | Tržní podíl ve 2. čtvrtletí 2014 | Dodávky ve 2. čtvrtletí 2013 | Tržní podíl ve 2. čtvrtletí 2013 | Meziroční změna |
HP | 4 414 831 | 27,7 % | 3 822 666 | 25,8 % | 15,5 % |
Dell | 4 133 740 | 26 % | 3 681 725 | 24,9 % | 12,3 % |
Lenovo | 1 822 979 | 11,5 % | 1 515 562 | 10,2 % | 20,3 % |
Apple | 1 681 600 | 10,6 % | 1 704 397 | 11,5 % | -1,3 % |
Toshiba | 1 021 275 | 6,4 % | 861 795 | 5,8 % | 18,5 % |
Ostatní | 2 843 271 | 17,9 % | 3 228 987 | 21,8 % | -11,9 % |
Celkem | 15 917 695 | 100 % | 14 815 131 | 100 % | 7,4 % |
Zdroj: Gartner via Microsoft News