Pokud vás zajímají především počítače, tak ty se meziročně propadnou, zato v roce 2015 segment zažije oživení a dosáhne na podobná čísla jako v roce 2013, kdy se trh propadl o 6,5 %, viz první tabulka. Poděkovat výrobci mohou především tomu, jak budou zbývající firmy a uživatelé vyměňovat vysloužilé modely s Windows XP za modernější.
Tradiční modely – desktopy a notebooky – se budou prodávat pomaleji, zatímco utrabooky vyšším tempem. Tablety v příštím roce porostou, ale tempo růstu zpomalí. Další vlna, která způsobí výrazný nárůst, bude způsobená díky nízké ceně. Dostanou se do rukou dalším lidem, kteří třeba žádné takové zařízení zatím nemají.
Samostatným tématem jsou pak chytré telefony. Objem prodaných kusů se oproti roku 2013 nafoukne o 3,1 %. V roce 2018 už by podle projekce měly tvořit 88 % z objemu prodaných smartphonů. Letos by to přitom mělo být 66 %. Gartner předpovídá, že se zvedne zájem o Windows Phone. Bude mu v roce 2018 skutečně patřit 10% podíl z prodaných smartphonů?
Celosvětové dodávky zařízení podle typu* | |||
Typ zařízení | 2013 | 2014 | 2015 |
Desktopy a notebooky | 296 131 | 276 221 | 261 657 |
Ultramobilní a prémiové stroje | 21 517 | 32 251 | 55 032 |
Počítače celkem | 317 648 | 308 472 | 316 689 |
Tablety | 206 807 | 256 308 | 320 964 |
Mobilní telefony | 1 806 964 | 1 862 766 | 1 946 456 |
Ostatní ultramobilní zařízení | 2 981 | 5 381 | 7 645 |
Celkem | 2 334 400 | 2 432 927 | 2 591 753 |
*Tisíce jednotek. | Zdroj: Gartner |
Celosvětové dodávky zařízení podle operačního systému* | |||
Operační systém | 2013 | 2014 | 2015 |
Android | 898 944 | 1 168 282 | 1 370 893 |
Windows | 326 060 | 333 419 | 373 694 |
iOS/OS X | 236 200 | 271 115 | 301 349 |
Ostatní | 873 195 | 660 112 | 545 817 |
Celkem | 2 334 400 | 2 432 927 | 2 591 753 |
*Tisíce jednotek. | Zdroj: Gartner |
Zdroj: Gartner via Microsoft News