GeForce GTX 960 má standardně 2 GB paměti, jež jsou k jádru GM106 připojeny pomocí 128bitové sběrnice. V testu jste také měli možnost si prohlédnout většinu modelů GTX 960, které jsou již na trhu, nebo přijdou v nejbližší době a dnes se na ně podíváme podrobněji. Poslední informace hovoří také o tom, že se v březnu objeví modely s dvojnásobnou kapacitou pamětí.
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
Strix | 1228 MHz (Gaming) | 1291 MHz (Gaming) | 7200 MHz | 6480 Kč |
1253 MHz (OC mode) | 1317 MHz (OC mode) |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
Superclocked | 1216 MHz | 1279 MHz | 7010 MHz | $199,99 I |
ACX 2.0+ | 1227 MHz | 1278 MHz | $209,99 I | |
SuperSC ACX 2.0+ | 1279 MHz | 1342 MHz | 6200 Kč | |
FTW ACX ACX 2.0+ | 1304 MHz | 1367 MHz | $229,99 I |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 OC | 1165 MHz | 1228 MHz | 7000 MHz | 5870 Kč |
Phantom | 1203 MHz | 1266 MHz | 7200 MHz | 6130 Kč |
Phantom Goes Like Hell | 1279 MHz | 1342 MHz | 6490 Kč |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
Mini ITX OC | 1165 MHz | 1228 MHz | 7010 MHz | 5550 Kč |
WindForce2 OC | 1216 MHz | 1279 MHz | 6150 Kč | |
G1 Gaming | 1241 MHz | 1304 MHz | 6660 Kč |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1127 MHz | 1178 MHz | 7000 MHz | N/A |
GTX 960 OC | 1178 MHz | 1241 MHz | £169,99II | |
iChill Ultra | 1329 MHz | 1393 MHz | 7200 MHz | £179,99II |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1127 MHz | 1178 MHz | 7010 MHz | £161,99II |
GTX 960 Mini OC | 1165 MHz | 1228 MHz | £169,99II | |
GTX 960 EXOC | 1203 MHz | 1266 MHz | £179,99II |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1127 MHz | 1178 MHz | 7010 MHz | 5740 Kč |
GTX 960 OC (Armor2X) | 1178 MHz | 1241 MHz | 6090 Kč | |
Gaming 2G | 1127 MHz (Silent) | 1178 MHz (Silent) | 6270 Kč | |
1190 MHz (Gaming) | 1253 MHz (Gaming) | |||
1216 MHz (OC mode) | 1279 MHz (OC mode) | |||
100ME Edition | (jako Gaming G2) | (jako Gaming G2) | $239,99III |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1165 MHz | 1228 MHz | 7200 MHz | 5960 Kč |
JetStream | 1203 MHz | 1266 MHz | 6280 Kč | |
Super JetStream | 1279 MHz | 1342 MHz | 6610 Kč |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1127 MHz | 1178 MHz | 7000 MHz | $199,99I |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1127 MHz | 1178 MHz | 7010 MHz | N/A |
GTX 960 Ammo | 1165 MHz | 1228 MHz | N/A |
Karta | Jádro | Boost | Paměti | Cena |
---|---|---|---|---|
GTX 960 | 1177 MHz | 1240 MHz | 7010 MHz | 6250 Kč |
GTX 960 AMP! Edition | 1266 MHz | 1329 MHz | 6680 Kč |
Poznámky:
- Cena na webu výrobce
- Cena na webu Overclockers
- Cena na webu Amazon
Zdroj: weby výrobců
OC