Xiaomi včera v Madridu nepředstavilo jen nadupaný Mi Note 10 (Pro), ale také dalšího zástupce střední třídy. Redmi Note 8T je překvapivý a do jisté míry i zbytečným modelem. Po hardwarové stránce je totiž stejný jako měsíc starý Redmi Note 8, jediným rozdíl je integrované NFC určené pro placení mobilem nebo rychlé párování s dalšími zařízeními. Tahle technologie už zkrátka měla být i v původním modelu, jak by se na rok 2019 slušelo.
Telefon je kvůli jedné nové komponentě o chlup větší a o deset gramů těžší. Zůstává mu 6,3" IPS panel s rozlišením FHD+ a kapkovitým výřezem. Předek i zadek kryje gorilí sklo páté generace. Uvnitř se nachází Snapdragon 665 doplněný 3/4/6 GB operační a 64/128 GB úložné paměti, kterou půjde rozšířit prostřednictvím microSD karty.
Xiaomi na záda umístila hned čtyři fotosenzory. Ten hlavní s rozlišením 48Mpx a F1,8 objektivem zůstává stejný jako posledně. Nově mu ale sekunduje 8Mpx foťák s ultraširokoúhlým objektivem pro focení krajinek, skupinek lidí nebo interiérů. Dále na těle najdete 2Mpx foťák určený pro makro fotografie a 2Mpx sloužící k detekci hloubky scény kvůli portrétnímu režimu. Vepředu se nachází 13Mpx foťák.
Nemění se ani síťová výbava, zadní čtečka otisků nebo akumulátor s kapacitou 4000 mAh. Note 8T podporuje rychlonabíjení a Xiaomi dokonce přibaluje 18W adaptér. Potěší konektor USB-C i zachování sluchátkového jacku.
Do Česka se Redmi Note 8T dostane v konfiguracích 3/32 GB (doporučená cena 4990 Kč), 4/64 GB (5490 Kč) a 4/128 GB (5990 Kč). Redmi Note 8 4/64 GB přitom někteří prodejci nacenili stejně jaké téčkový model s NFC.
Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 8 | Xiaomi Redmi Note 8T | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
|
---|---|---|---|---|
displej | 6,3″, IPS, 1080 × 2340 px | 6,3″, IPS, 1080 × 2340 px | 6,3″, IPS, 1080 × 2340 px | 6,53″, IPS, 1080 × 2340 px |
SoC | Snapdragon 660 (4× 2,2 GHz Kryo 260 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 260 Silver + Adreno 512) | Snapdragon 665 (4× 2 GHz Kryo 260 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 260 Silver + Adreno 610) | Snapdragon 665 (4× 2 GHz Kryo 260 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 260 Silver + Adreno 610) | Helio G90T (2× 2 GHz Cortex-A76 + 6× 2 GHz Cortex-A55 + Mali-G76 MP4) |
RAM | 3/4/6 GB | 4/6 GB | 3/4/6 GB | 6/8 GB |
úložiště | 32/64 GB + microSD | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD |
zadní foťák | 48 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 1080p video, wide) + 5 Mpx (depth) | 48 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 1080p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 2 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) | 48 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 1080p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 2 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) | 64 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 2160p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 2 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) |
přední foťák | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 20 Mpx |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport, NFC |
akumulátor | 4000 mAh, USB-C | 4000 mAh, USB-C | 4000 mAh, USB-C | 4500 mAh, USB-C |
rozměry | 159,2 × 75,2 × 8,1 mm | 158,3 × 75,3 × 8,4 mm | 161,2 × 75,4 × 8,6 mm | 161,3 × 76,4 × 8,8 mm |
hmotnost | 186 g | 190 g | 200 g | 200 g |
Zdroj: Xiaomi