Skokanem roku je Huawei. Meziročně dodal o více než 60 % více smartphonů. Celkově to dělá 26,5 milionu kusů. Tržní podíl Huawei poskočil z 5 na 7,5 %. Rychle rostlo i Lenovo (o 11,8 %), ale to především díky akvizici Motoroly. Ta v loňských číslech započtena nebyla (ještě patřila Googlu). Pokud bychom je přidali, Lenovo by si meziročně pohoršilo o 26,8 %.
Top 5 uzavírá Xiaomi s 18,3 milionu smartphonů. Je to trochu zklamání, dříve raketový růst se zastavil a Xiaomi má teď pomalejší tempo než celý trh. Zajímavé je, že se celkově snižuje fragmentace trhu. Zatímco loni firmy od 6. místa a níže dodaly 49 % všech telefonů, letos to bylo už pod 45 %
Výrobce | Dodávky 3Q15 | Podíl 3Q15 | Dodávky 3Q14 | Podíl 3Q14 | Meziroční změna dodávek |
Samsung | 84 500 000 | 23,8 % | 79 600 000 | 23,9 % | 6,2 % |
Apple | 48 000 000 | 13,5 % | 39 300 000 | 11,8 % | 22,1 % |
Huawei | 26 500 000 | 7,5 % | 16 500 000 | 5,0 % | 60,6 % |
Lenovo* | 18 800 000 | 5,3 % | 16 900 000 | 5,1 % | 11,2 % |
Xiaomi | 18 300 000 | 5,2 % | 17 300 000 | 5,2 % | 5,8 % |
Ostatní | 159 100 000 | 44,8 % | 163 000 000 | 49,0 % | −2,4 % |
Celkem | 355 200 000 | 100,0 % | 332 600 000 | 100,0 % | 6,8 % |
*Lenovo + Motorola | 18 800 000 | 5,3 % | 25 700 000 | 7,7 % | −26,8 % |
Zdroj: IDC