Trochu se liší i základní hardwarová výbava. Pro 6 dostal čipset MediaTek Helio X25, nový MX6 má Helio X20. Fakticky jde o tentýž čip s deseti procesorovými jádry ve třech klastrech a grafikou Mali-T880 MP4, ale model X25 běží na vyšších frekvencích. Čtyřgigová RAM zůstala, úložiště ale bude jen v kapacitě 32 GB bez možnosti rozšíření.
Kovové tělo s výrazným předním tlačítkem s integrovanou čtečkou otisků zůstává. Zadek prozrazuje několik rozdílů. Pod vystouplým foťákem už není desetidiodový kroužek s laserem uprostřed, ale klasický dvoutónový LED blesk.
Přední foťák zůstal stejný, obsahuje 5Mpx snímače s F2,0 objektiv. Zadní je odlišný. Používá menší čip, ale má nižší rozlišení 12 Mpx a lepší svítivost F2,0. Snímač dodalo Sony (IMX386) a slibuje rychlé fázové ostření.
Co dál stojí za zmínku? MX6 obsahuje 3060mAh akumulátor s rychlonabíjením přes konektor USB-C. Síťová výbava je až na chybějící NFC výborná. Otázkou bude podpora frekvencí LTE. Na pásmo číslo 20 (800 MHz) asi opět můžeme zapomenout, jisté to však ještě není. Telefon má v základu Android 6.0 a prodávat se bude ve zlaté, stříbrné, tmavě šedé a růžové variantě. Cena byla stanovena na 2000 juanů, což je v přepočtu 8800 Kč s DPH.
Specifikace
Meizu MX6 | Meizu Pro 6 | |
displej | 5,5", IPS, 1080 × 1920 px | 5,2", SAMOLED, 1080 × 1920 px, 3D Touch |
SoC | MediaTek MT6797 (2× 2,3 GHz Cortex-A72 + 4× 2 GHz Cortex-A53 + 4× 1,4 GHz Cortex-A53 + Mali-T880 MP4) | MediaTek MT6797T (2× 2,5 GHz Cortex-A72 + 4× 2 GHz Cortex-A53 + 4× 1,4 GHz Cortex-A53 + Mali-T880 MP4) |
RAM | 4 GB | 4 GB |
úložiště | 32 GB | 32/64 GB |
zadní foťák | 12 Mpx, 1/2,9", F2,0, 2× LED, video 2160p | 21 Mpx, 1/2,4", F2,2, 10× LED, laser, video 2160p |
přední foťák | 5 Mpx, F2,0, video 1080p | 5 Mpx, F2,0, video 1080p |
sítě | 2G, 3G, LTE, LTE-A, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 2G, 3G, LTE, LTE-A, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
čtečka otisků | ano | ano |
akumulátor | 3060 mAh, USB-C | 2560 mAh, USB-C |
rozměry | 153,6 × 75,2 × 7,3 mm | 147,7 × 70,8 × 7,3 mm |
hmotnost | 155 g | 160 g |
systém | Flyme OS 5.5 (Android 6.0) | Flyme OS 5.5 (Android 6.0) |
Zdroj: Meizu