Pokud jde o hrubá čísla, až na desetinky bodu mají všichni operátoři stejné pokrytí. Vodafone teď ale postupně začne slábnout, protože vsadil na neperspektivní LTE 900, které je pomalé a ne tak dobře podporované v koncových zařízeních.
Operátor | Pokrytí území (12/2014) |
Pokrytí území (4/2015) | Pokrytí populace (12/2014) | Pokrytí populace (4/2015) |
O2 | 42,1 % | 81,6 % | 80,5 % | 95,0 % |
T-Mobile | 43,9 % | 81,7 % | 81,5 % | 95,1 % |
Vodafone | 75,8 % | 81,6 % | 91,7 % | 95,6 % |
Zajímavé je, že za pět měsíců o pár bodů vzrostlo také pokrytí 3G sítí. Operátoři se jim už primárně nevěnují, ale zřejmě s úpravou vysílačů kvůli LTE na některých místech upgradovali i 3G.
- Mapa a tabulka s pokrytím území i populace ve všech pásmech a jednotlivých krajích
- Mapa a tabulka s pokrytím populace ve všech pásmech mimo 900 MHz a jednotlivých okresech
Pokrytí jednotlivými sítěmi
O2
Sítě O2 | Pokrytí území (12/2014) | Pokrytí území (4/2015) | Pokrytí populace (12/2014) | Pokrytí populace (4/2015) |
3G (2100 MHz) | 37,8 % | 42,7 % | 79,2 % | 83,0 % |
LTE (800 MHz) | 9,4 % | 75,0 % | 21,3 % | 75,6 % |
LTE (1800 MHz) | 0,8 % | 0,9 % | 10,3 % | 9,7 % |
T-Mobile
Sítě T-Mobilu | Pokrytí území (12/2014) | Pokrytí území (4/2015) | Pokrytí populace (12/2014) | Pokrytí populace (4/2015) |
3G (2100 MHz) | 38,5 % | 43,9 % | 79,9 % | 83,5 % |
LTE (800 MHz) | 11,1 % | 75,1 % | 20,5 % | 75,5 % |
LTE (1800 MHz) | 1,2 % | 1,2 % | 10,0 % | 10,3 % |
Vodafone
Sítě Vodafonu | Pokrytí území (12/2014) | Pokrytí území (4/2015) | Pokrytí populace (12/2014) | Pokrytí populace (4/2015) |
3G (2100 MHz) | 17,2 % | 20,7 % | 65,3 % | 68,6 % |
LTE (800 MHz) | 24,6 % | 34,1 % | 32,2 % | 45,5 % |
LTE (900 MHz) | 60,9 % | 63,4 % | 43,8 % | 44,8 % |
LTE (1800 MHz) | 2,4 % | 3,2 % | 9,1 % | 16,5 % |
LTE (2100 MHz) | 0,1 % | 3,1 % | 0,2 % | 9,9 % |