Když se podíváte do naší prosincové tabulky, kde jsme vybírali nejlepší mobilní internet, v podobné oblasti se nacházejí i O2 Mobilní internet na den a O2 Internet v mobilu Start pro předplacenkáře. V prvním případě dostanete za 50 Kč rovných 500 MB (výhodnější na notebooku a nutnost pro síť CDMA), druhý tarif je výhodnější, když surfujete méně, ale zato celý týden.
Novinka tedy zapadne někde mezi. Přímo také konkuruje internetům v mobilu od Vodafonu (17 Kč, 5 MB) a T-Mobile (24 Kč, 10 MB).
Tarif | Cena | Cena k ADSL | FUP | Období | Typ |
O2 Mobilní Internet Start | 300 Kč | 200 Kč | 500 MB / měsíc | měsíc | paušál |
O2 Mobilní Internet Standard | 500 Kč | 300 Kč | 2 GB / měsíc | měsíc | paušál |
O2 Mobilní Internet Pro | 750 Kč | 550 Kč | 10 GB / měsíc | měsíc | paušál |
O2 Mobilní Internet Neomezený | 1000 Kč | 800 Kč | neomezený | měsíc | paušál |
O2 Mobilní Internet Na den | 50 Kč | – | 500 MB / den | 1 × den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 200 Kč | – | 500 MB / den | 5 × den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 350 Kč | – | 500 MB / den | 10 × den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 900 Kč | – | 500 MB / den | 30 × den | předplacený |
O2 Internet v mobilu Start | 150 Kč | – | 150 MB / měsíc | měsíc | paušál |
O2 Internet v mobilu Start | 40 Kč | – | 150 MB / měsíc | týden | předplacený |
O2 Internet v mobilu | 300 Kč | – | 500 MB / měsíc | měsíc | paušál |
O2 Internet v mobilu | 75 Kč | – | 500 MB / měsíc | týden | předplacený |
Internet na den
Tarif | Cena | FUP | Období | Typ |
O2 Mobilní Internet Na den | 50 Kč | 500 MB / den | den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 200 Kč | 500 MB / den | 5 × den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 350 Kč | 500 MB / den | 10 × den | předplacený |
O2 Mobilní Internet Na den | 900 Kč | 500 MB / den | 30 × den | předplacený |
T-Mobile Internet v mobilu na den | 24 Kč | 10 MB / den | den | předplacený |
Vodafone Internet v mobilu na den | 17 Kč | 5 MB / den | den | předplacený i paušál |
Vodafone Připojení na den | 50 Kč | 600 MB / den | den | ? |
U:fon | 29 Kč | 1 GB / den | den | předplacený |
Zdroj: O2