V první polovině prosince ceny pamětí narostly v průměru o 2 % a trend pokračoval i v druhé polovině. U mainstreamových 4GB modulů narostla cena o 3,17 %.
Samsung a SK Hynix prý plánují v roce 2013 drastické snížení výroby pamětí pro stolní počítače a hodlají se soustředit na produkci pamětí pro mobilní zařízení, výrobci PC tak budou odkázáni na menší dodavatele. Dá se tedy předpokládat, že vzestupný trend bude pokračovat. Podle TrendForce dojít k vyrovnání nabídky a poptávky v průběhu roku 2013 .
V návaznosti na to jsem v rychlosti proběhl ceny několika paměťových kitů z nabídky CZC a i na nich je růst cen pamětí za posledního čtvrt roku už docela znát (najdou se ale i výjimky, např. u Kingston HyperX Predator, které byly loni v srpnu čerstvou novinkou, došlo ke zlevnění).
V České republice v tom pochopitelně dělá neplechu i vývoj kurzu dolaru, proto jsem ještě přepočítal české ceny na dolarové alespoň prostřednictvím historických středových kurzů. Zjištěné údaje jsem shrnul do tabulky, uváděné ceny jsou bez DPH:
ceny pamětí v korunách bez DPH | ceny pamětí v USD (středový kurz) |
nárůst proti říjnu 2012 | |||||
16. 8. 2012 | 18. 10. 2012 | 9.1.2013 | 16.8.2012 | 18. 10. 2012 | 9.1.2013 | ||
Kingston Value 8GB (2x4GB) DDR3 1333 STD Height 30mm | 800 | 691 | 905 | 39,4 | 36,6 | 46,3 | 26,5 % |
Kingston Value 8GB (2x4GB) DDR3 1066 | 796 | 691 | 905 | 39,2 | 36,6 | 46,3 | 26,5 % |
A-DATA Premier Pro Series 8GB (2x4GB) DDR3 1333, retail | 835 | 702 | 816 | 41,2 | 27,2 | 41,7 | 12,1 % |
A-DATA XPG Gaming Series 8GB (2x4GB) DDR3 1600 | 1010 | 791 | 878 | 49,8 | 41,9 | 44,9 | 7,2 % |
Kingston HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP | 995 | 852 | 830 | 49,1 | 45,1 | 42,5 | -5,8 % |
Kingston Value 16 (2x8GB) DDR3 1333 | 1740 | 1290 | 1700 | 85,8 | 68,4 | 87,0 | 27,2 % |
Kingston Value 16GB (2x8GB) DDR3 1600 | 1680 | 1380 | 1700 | 82,8 | 73,1 | 87,0 | 19,0 % |
Patriot G2 Series, Division 2 Edition 16GB (2x8GB) DDR3 1333 | 2010 | 1460 | 1690 | 99,1 | 77,4 | 86,5 | 11,8 % |
Corsair XMS3 16GB (2x8GB) DDR3 1333 | 1980 | 1410 | 1680 | 97,6 | 74,7 | 86,0 | 15,1 % |
středový kurz dolaru | 20,281 | 18,872 | 19,545 |
Něco málo pak šlo ještě na konto navýšení DPH z 20 na 21 %, ale na průměrných pamětech se to projevuje jen v řádech desetikorun.
Určitě nemá smysl zbytečně panikařit, protože tím by se situace jen zhoršila. Jestli budete brát negativně, že paměti za posledních pár měsíců podražily o nějakých 10–30 %, nebo to vezmete spíše pozitivně, protože i přes celkem časté strašení o předpokládaném zdražování DDR3 (třeba kvůli nedávnému trápení Elpidy) není růst cen tak velký a pořád se dá pořídit dostatečné množství paměti „za pakatel“, už nechám za vás.
Zdroj: X-bit labs