Prodeje počítačů se v prvním čtvrtletí propadly. Podle IDC o skoro 7 %

13. 4. 2015

Sdílet

 Autor: Redakce

Vyhlídky na zlepšení tu nebyly a výsledná čísla rozhodně nepotěší. V prvním čtvrtletí tohoto roku se prodalo kolem 70 milionů nových počítačů. Upřímně, pořád se jedná o velký trh. Jen se neví, kdy se propady prodejů zastaví. Podle Gartnera došlo k meziročnímu propadu o 5,2 %. Oproti loňskému roku více počítačů z velké pětky prodalo pouze vedoucí Lenovo a druhé HP.

 

Gartner do statistiky počítá všechny desktopy, notebooky a ultrabooky. Vynechává naopak chromebooky a tablety s Windows s obrazovkou do 10", plus všechny ostatní tablety bez Windows. Znamená to, že do statistiky naopak počítá větší tablety s Windows, která desktopem disponují, ale pořád se jedná spíš o tablet.

ICTS24

Věci vidí černěji IDC. Podle této firmy se prodalo zhruba 68,5 mil. počítačů, což představuje 6,7% meziroční pokles. Analytické společnosti se neshodnou ani na tom, kdo obsadil čtvrté a páté místo. Jinak je to stará známá písnička. Když už něco roste, pak jsou to mobilní zařízení (především ta levná), zatímco zájem o desktopy se snižuje.

Celosvětové dodávky počítačů podle Gartnera*

1. čtvrtletí 2015 Podíl v 1. čtvrtletí 2015 1. čtvrtletí 2014 Podíl v 1. čtvrtletí 2014 Meziroční změna
Lenovo 13 584 000 18,9 % 12 846 000 17 % 5,7 %
HP 12 442 000 17,3 % 12 143 000 16 % 2,5 %
Dell 9 038 000 12,6 % 9 527 000 12,6 % -5,1 %
ASUS 5 306 000 7,4 % 5 462 000 7,2 % -2,9 %
Acer 5 183 000 7,2 % 5 562 000 7,3 % -6,8 %
Ostatní 26 179 000 36,5 % 30 153 000 39,8 % -13,2 %
Celkem 71 733 000 100 % 75 694 000 100 % -5,2 %
*Data jsou předběžná. | Zdroj: Gartner

Celosvětové dodávky počítačů podle IDC*
1. čtvrtletí 2015 Podíl v 1. čtvrtletí 2015 1. čtvrtletí 2014 Podíl v 1. čtvrtletí 2014 Meziroční změna
Lenovo 13 392 000 19,6 % 12 949 000 17,6 % 3,4 %
HP 12 992 000 19 % 12 579 000 17,1 % 3,3 %
Dell 9 236 000 13,5 % 9 856 000 13,4 % -6,3 %
Acer 4 839 000 7,1 % 5 205 000 7,1 % -7 %
Asus 4 801 000 7 % 46 000 6,3 % 4,4 %
Ostatní 23 226 000 33,9 % 28 187 000 38,4 % -17,6 %
Celkem 68 485 000 100 % 73 378 000 100 % -6,7 %
*Data jsou předběžná. | Zdroj: IDC

Zdroj: Gartner | IDC