Telefony shodně používají čipset MediaTek Helio X10 s osmi 2,2GHz jádry Cortex-A53, k tomu mají 3 GB RAM, 32 GB flash paměti a čtečku microSD karet. Shodná je i síťová výbava. Obě novinky si poradí s Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, NFC i LTE. Model M9+ podporuje všechna v Česku používaná pásma, ale E9+ překvapivě nezvládne klíčovou frekvenci 800 MHz, kterou operátoři pokrývají venkov. Zato má dva sloty pro nanoSIM karty.
Foťáky se liší. Oba mají vzadu 20Mpx snímač, 27,8mm objektiv o světelnosti F2,2 a dokážou točit 4K video. One M9+ však u foťáku má dvě diody, hloubkový snímač pro simulaci nižší hloubky ostrosti a čočka je krytá safírovým sklem. M9+ má vepředu 4Mpx foťák s velkými pixel, světelnějším objektivem (F2,0) a schopností záznamu 1080p videa. E9+ dostal 13Mpx senzor s F2,2 objektivem a umí točit i 4K video.
Oba telefony mají podobně velký akumulátor s kapacitou kolem 2800 mAh, přední stereo reproduktory BoomSound a uvnitř Android s nadstavbou Sense 7. HTC One M9+ navíc disponuje přední čtečkou otisků a dostal luxusnější kovové tělo. One E9+ je pouze plastový.
Novinky se od sebe zase tak moc neliší, ale jejich ceny jsou rozdílné hodně. HTC One M9+ má stanovenu doporučenou cenu 23 490 Kč, One E9+ stojí 15 990 Kč.
Specifikace
HTC One M9 | HTC One M9+ | HTC One E9+ | |
displej | 5,0", 1080 × 1920 px, SLCD3 | 5,2", 1440 × 2560 px, SLCD3 | 5,5", 1440 × 2560 px, SLCD3 |
SoC | Snapdragon 810 (4× 2 GHz Cortex-A57, 4× 1,5 GHz Cortex-A53, Adreno 430) | MediaTek MT6795T (8 × 2,2 GHz Cortex-A53 + PowerVR G6200) | MediaTek MT6795M (8 × 2 GHz Cortex-A53 + PowerVR G6200) |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
úložiště | 32 GB + microSD | 32 GB + microSD | 32 GB + microSD |
zadní foťák | 20 Mpx, 2× LED, f/2.2; video 2160p | 20 Mpx, 2× LED, f/2.2, video 2160p | 20 Mpx, LED, f/2.2, video 2160p |
přední foťák | 4 Mpx | 4 Mpx | 13 Mpx |
sítě | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC, infraport | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC |
akumulátor | 2840 mAh | 2840 mAh | 2800 mAh |
rozměry | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 151 × 72 × 9,6 mm | 156,5 × 76,5 × 7,5 mm |
hmotnost | 157 g | 168 g | 149 g |
Zdroj: TZ HTC