Čínský Inpai se teď přidal s informací o specifikacích HD 7990, ke kterým prý přišel minulý týden. Podle nich by jádra měla být taktována na poměrně nízkých 850 MHz (u HD 7970 je to 925 MHz, u HD 7950 jen 800 MHz) a paměti běžet na 5000 MHz (stejně jako u HD 7950, u HD 7970 běží na 5500 MHz efektivně). Ostatní parametry čipů (SP, TMU, ROP) by měly odpovídat plnohodnotnému jádru Tahiti tak, jak jej známe z HD 7970.
GeForce GTX 570 |
Radeon HD 6970 |
Radeon HD 7750 |
Radeon HD 7770 |
Radeon HD 7850 |
Radeon HD 7870 |
Radeon HD 7950 |
Radeon HD 7970 |
|
Jádro | GF110 | Cayman | Cape Verde | Cape Verde | Pitcairn | Pitcairn | Tahiti | Tahiti |
Výrobní proces | 40 nm | 40 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Velikost jádra | ~520 mm² | 389 mm² | 123 mm² | 123 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 365 mm² | 365 mm² |
Tranzistorů | 3,0 mld. | 2,64 mld. | 1,5 mld. | 1,5 mld. | 2,8 mld. | 2,8 mld. | 4,31 mld. | 4,31 mld. |
Stream procesorů | 480 | 384 (1536) | 512 | 640 | 1024 | 1280 | 1792 | 2048 |
Takt jádra | 732 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 860 MHz | 1000 MHz | 800 MHz | 925 MHz |
Takt SP | 1464 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 860 MHz | 1000 MHz | 800 MHz | 925 MHz |
ROP/RBE | 40 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Texturovacích jedn. | 60 | 96 | 32 | 40 | 64 | 80 | 112 | 128 |
Paměť | 1280 MB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB |
Takt pamětí | 3800 MHz | 5500 MHz | 4500 MHz | 4500 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 5000 MHz | 5500 MHz |
Šířka sběrnice | 320 b | 256 b | 128 b | 128 b | 256 b | 256 b | 384 b | 384 b |
Propustnost pamětí | 152 GB/s | 176 GB/s | 72 GB/s | 72 GB/s | 153,6 GB/s | 153,6 GB/s | 240 GB/s | 264 GB/s |
Fillrate (pixely) | 35,1 Gpx/s | 28,2 Gpx/s | 12,8 Gpx/s | 16 Gpx/s | 27,52 Gpx/s | 32 Gpx/s | 25,6 Gpx/s | 29,6 Gpx/s |
Fillrate (textury) | 43,9 Gtx/s | 84,5 Gtx/s | 25,6 Gtx/s | 40 Gtx/s | 55 Gtx/s | 80 Gtx/s | 89,6 Gtx/s | 118,4 Gtx/s |
FLOPS | 1406 | 2,7 | 0,819 | 1,28 | 1,76 | 2,56 | 2,87 | 3,79 |
Max. spotřeba | 225 W | 250 W | > 55 W | > 80 W | >130 W | >175 W | 200 W | 250 W |
Délka karty | 27 cm | 28 cm | 17 cm | 20 cm | 20 cm | 25 cm | 28 cm | 28 cm |
Shader model | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Blbé je, že Číňany uváděné specifikace odpovídají tabulce, která se objevila už na přelomu roku (viz Lukášova novinka Specifikace a data vydání všech Radeonů HD 7000). V ní byly správné parametry pouze u HD 7970, jejíž testy už se v té době pár dní povalovaly po internetu a zbytek si někdo vycucal z prstu (i když občas trefil). Doufejme, že nejmenovaným zdrojem není právě toto dílo.
Pokud by informace odpovídaly pravdě, bude zajímavé, jak se AMD popasuje s maximální spotřebou, která by měla být teoreticky vyšší než u dvou HD 7950. Ve hře jsou lepší výběrové čipy, dynamické škrcení taktů přes PowerTune nebo dva profily – jeden splňující specifikace (pro dva osmipiny by to bylo 375 W) a druhý pro vyšší výkon obdobně jako u HD 6990.
Zdroj: Inpai