Oproti iPadu Air 2 má zhruba dvakrát tak výkonný procesor i grafiku. Displej je větší o 75 %, k tomu má lepší citlivou vrstvu, volitelný stylus Apple Pencil a také magneticky připojenou klávesnici Smart Keyboard. Má to být zařízení, které zastoupí i počítač.
Novinkou jsou také čtyři reproduktory umístěné v rozích. Zvuk bude vždy stereo, orientace se bude automaticky měnit společně s otočením tabletu. To vše Apple nacpal do placky s 6,9 mm v pase a váhou lehce nad prvním iPadem.
Produkt | Cena |
iPad Pro 32 GB Wi-Fi | 24 990 Kč |
iPad Pro 128 GB Wi-Fi | 29 790 Kč |
iPad Pro 128 GB LTE | 33 790 Kč |
Apple Pencil | 3 490 Kč |
Smart Keyboard | ? |
Od zítřka se iPad Pro bude prodávat v asi 40 zemích včetně Česka. Apple na svém webu zatím nemá české ceny, ale ty již prozradil Datart. Základní 32GB verze bude za 24 990 Kč. Varianta s kapacitou stojí 29 790 Kč. Nejvyšší model s LTE modemem má cenovku 33 790 Kč. Cenu stylusu Apple Pencil odhalila Alza, bude za 3 490 Kč. Zatím neznáme tuzemskou cenu klávesnice Smart Keyboard. Už teď ale víme, že nebude k dispozici v počeštěné podobě, ale pouze americké QWERTY.
Specifikace iPadů
iPad Mini 3 | iPad Mini 4 |
iPad Air 2 | iPad Pro |
|
displej | 7,85", 2048 × 1536, IPS | 7,85", 2048 × 1536, IPS | 9,7", 2048 × 1536, IPS | 12,9", 2732 × 2048, IPS |
SoC | Apple A7 (2× 1,3 GHz + PowerVR G6430) | Apple A8 (2× 1,5 GHz + GX6450) | Apple A8X (3× 1,5 GHz + GXA685) | Apple A9X |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
úložiště | 16/64/128 GB | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB | 32/64/128 GB |
zadní foťák | 5 Mpx, F2,4, video 1080p | 8 Mpx, F2,4, video 1080p | 8 Mpx, F2,4, video 1080p | 8 Mpx, F2,4, video 1080p |
přední foťák | 1,2 Mpx, 720p | 1,2 Mpx, 720p | 1,2 Mpx, 720p | 1,2 Mpx, 720p |
sítě | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
akumulátor | 23,8 Wh Li-Pol | 19,1 Wh Li-Pol | 27,3 Wh Li-Pol | 38,5 Wh Li-Pol |
výdrž | 10 h (Wi-Fi, video…), 9 h (LTE) | 10 h (Wi-Fi, video…), 9 h (LTE) | 10 h (Wi-Fi, video…), 9 h (LTE) | 10 h (Wi-Fi, video…), 9 h (LTE) |
rozměry | 200 × 134,7 × 7,5 mm | 200 × 134,7 × 6,1 mm | 240 × 169,5 × 6,1 mm | 305,7 × 220,6 × 6,9 mm |
hmotnost | 331 g (Wi-Fi) 341 g (LTE) |
299 g (Wi-Fi) 304 g (LTE) |
437 g (Wi-Fi) 444 g (LTE) |
713 g (Wi-Fi) 723 g (LTE) |
Zdroj: Apple