Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro oproti předchůdci zase trochu povyrostl. Xiaomi jej natáhlo na výšku o půl centimetru, díky čemuž se zvětšil také displej na 6,67" palce. Nadále jde o IPS panel s rozlišením FHD+, který kryje gorilí sklo páté generace. To najdeme i na zádech. Co na nich naopak nenajdeme, je čtečka otisků, jež se přesunula do bočního tlačítka.
Uvnitř zařízení tiká Snapdragon 720G doplněný o 4 či 6 GB operační a 64 či 128 GB úložné paměti. Tu lze rozšířit pomocí microSD karet, které lze použít současně i se dvěma SIM kartami.
Na zadním hrbu najdeme čtyři foťáky. Hlavní širokoúhlý s rozlišením 48 MPx, dále 8Mpx ultraširokoúhlý a 5Mpx určený pro focení makra. Poslední 2Mpx modul slouží jen pro detekci hloubky. V kruhovém výřezu v displeji se pak nachází 16Mpx senzor.
Telefon si rozumí s LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 a nabízí též infraport. Na webu výrobce ovšem chybí zmínka od NFC, což by byla velká škoda. Snad ale jde jen o chybu v popisku. Předchozí Note 8 Pro i na podzim vydaný Note 8T totiž tento čipy měly.
Co se ovšem oproti předchůdcům zlepší, bude výdrž. V těle najdeme obří 5020mAh akumulátor. Xiaomi mluví až o 20 dnech v pohotovosti, 210 hodinách přehrávání hudby, 29 hodinách hovorů nebo 11 hodinách hraní mobilního PUBG. V balení je 18W nabíječka.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Model Max se oproti standardní verzi liší jen v drobnostech. Má stejné tělo, displej i čipset. Disponuje ale větší paměti (6 a 8 GB), vzadu má 64Mpx foťák, vepředu 32Mpx foťáky a přibalena k němu bude rychlejší 33W nabíječka. Oba telefony přijdou na trh s Androidem 10 a nadstavbou MIUI 11.
- Redmi Note 9 Pro 4/64 GB: 12 999 rupií (4900 Kč s DPH)
- Redmi Note 9 Pro 6/128 GB: 15 999 rupií (6100 Kč s DPH)
- Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB: 14 999 rupií (5700 Kč s DPH)
- Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB: 16 999 rupií (6400 Kč s DPH)
- Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB: 18 999 rupií (7200 Kč s DPH)
Redmi Note 8T | Redmi Note 8 Pro |
Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 9 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
displej | 6,3″, IPS, 1080 × 2340 px | 6,53″, IPS, 1080 × 2340 px | 6,67", IPS, 1080 × 2400 px | 6,67", IPS, 1080 × 2400 px |
SoC | Snapdragon 665 (4× 2 GHz Kryo 260 Gold + 4× 1,8 GHz Kryo 260 Silver + Adreno 610) | Helio G90T (2× 2 GHz Cortex-A76 + 6× 2 GHz Cortex-A55 + Mali-G76 MP4) | Snapdragon 720G (2× 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 465 Silver + Adreno 618) | Snapdragon 720G (2× 2,3 GHz Kryo 465 Gold + 6× 1,7 GHz Kryo 465 Silver + Adreno 618) |
RAM | 3/4/6 GB | 6/8 GB | 4/6 GB | 6/8 GB |
úložiště | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD |
zadní foťák | 48 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 1080p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 2 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) | 64 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 2160p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 2 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) | 48 Mpx (PDAF, F1,8, LED, 2160p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 5 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) | 64 Mpx (PDAF, F1,9, LED, 2160p video, wide) + 8 Mpx (ultrawide) + 5 Mpx (makro) + 2 Mpx (depth) |
přední foťák | 13 Mpx | 20 Mpx | 16 Mpx | 32 Mpx |
sítě | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport, NFC | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport | LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, infraport |
akumulátor | 4000 mAh, USB-C | 4500 mAh, USB-C | 5020 mAh, USB-C | 5020 mAh, USB-C |
rozměry | 161,2 × 75,4 × 8,6 mm | 161,3 × 76,4 × 8,8 mm | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm | 165,8 × 76,7 × 8,8 mm |
hmotnost | 200 g | 200 g | 209 g | 209 g |
Zdroj: Xiaomi